大阪の私立高校について、いろんな方向からまとめてみました。
特色など空白になっている部分は随時調べて書き足していきます!
自分の覚書用なので、参考程度でお願いします(^^;)
関関同立(プラス近大)の附属校(提携校)
大阪の関関同立と近大の附属校と提携校です。
兵庫や京都にある附属校は書いていません。(大阪の高校無償化の対象外だしね(^^;))
附属校は比較的簡単に手系列大学に入れる一方で、各学部の枠の数が少ない場合もあり、どうしても入りたい学部が決まっている場合は要注意!
また高校によってはこのコースしか内部進学できない、と決まっている場合もあるのでその辺りも要チェックです!
| 高校名 | 系列大学 | 住所 | コース(偏差値) | 特色 |
|---|---|---|---|---|
| 同志社香里高校 | 同志社大学 | 寝屋川市 | 普通科(63) | 高校募集人数が少なくてかなり狭き門 ただ入学出来ればほぼ同志社大決定! |
| 利晶学園大阪立命館高校 (初芝立命館高校) | 立命館大学 | 堺市 | アドバンストコース(59-63) 立命館コース(61) スーペリアコース(55-58) 体育科(46) | 立命館コースのみ立命館大学へ内部進学できる |
| 関西大学高等部 | 関西大学 | 高槻市 | 普通科(66) | お金持ちが多い 7割が関大に内部進学 |
| 関西大学第一高校 | 関西大学 | 吹田市 | 普通科(67) | 伝統がある 9割が関大に内部進学! |
| 関西大学北陽高校 | 関西大学 | 大阪市 | 特進アドバンストコース(64) 文理コース(61) 進学アスリートコース(48) | スポーツに強い 8割強が関大に内部進学 |
| 関西学院千里国際高等部 | 関西学院大学 | 箕面市 | 普通科(57) | 約8割?が関学に内部進学 海外の大学に進学する人も多い |
| 近大付属高校 | 近畿大学 | 東大阪市 | Super文理コース(70) 特進文理コース(65-67) 英語特化コース(61) 進学コース(59) | 基本的には文理コースが国公立大学、進学コースが近大に内部進学 |
国公立大学の合格実績が高い高校
特に国公立大学に強い私立高校です。
私立高校はコースがたくさんある場合も多いので、どの高校に入るかというよりどの高校のどのコースに入るかが大事だと思われます。
基本的には各高校の最上位コースが国公立合格者が多いコースになるかと思います(^^)
| 高校名 | 住所 | コース(偏差値) | 国公立大 合格者数 (卒業生) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪星光学院高校 | 大阪市 | 普通科(75) | 102名(170名) | 特に京大に強い |
| 清風南海高校 | 高石市 | 普通科(73) | 148名(不明) | |
| 清風高校 | 大阪市 | 理Ⅲ6か年編入コース(71) 理数コース(67) 文理コース(61) | 186名(不明) | スポーツ推薦があって強い部活も複数ある 6か年編入コースの上位なら国公立大学を目指せる |
| 大阪桐蔭高校 | 大東市 | I類エクシードコース(70) I類特進コース(69) Ⅲ類体育芸術コース(52) | 275名(656名) | 京都大学、神戸大学に強い! スポーツも強い! |
| 近大付属高校 | 東大阪市 | Super文理コース(70) 特進文理コース(65-67) 英語特化コース(61) 進学コース(59) | 145名(984名) | 文理コースからの国公立合格者が多い (ただし防衛大学も多い) |
| 興國高校 | 大阪市 | スーパーアドバンスコース(56) プレミアムアドバンスコース(50) アスリートアドバンスコース(50) キャリアトライコース(45) アカデミアコース(42) ITビジネス科(42) | 145名(不明) | 偏差値は高くないのに合格実績が高い! 国公立合格率の高さは、 スーパーアドバンスコースの ものすごい勉強量にある! |
関関同立への合格実績が高い高校
附属校以外で関関同立の合格者が多い、大阪の私立高校をまとめています。
偏差値が高くても国公立を目指す校風の為、意外と関関同立合格者が少なかったり、偏差値がそれほど高くなくても校推薦の枠が多かったりなど、知らないと損する場合もあるかも・・・!
もちろん附属校のように保証はされていないけど、付属高校が成績上位者しか希望の学部に入れないことを考えると、あえて下記のような高校に進学して関関同立の希望学部を目指すという方法もあり!
| 高校名 | 住所 | コース(偏差値) | 関関同立合格者数(卒業生) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 関西大倉高校 | 大阪市 | 特進Sコース(72) 特進コース(68) | 434名(419名) | 関関同立合格ランキング上位校 |
| 清教学園高校 | 河内長野市 | S特進理系コース(72) S特進文系コース(65) | 389名(424名) | 関関同立合格ランキング上位校 |
| 桃山学院高校 | 大阪市 | S英数コース(72) 英数コース(69) 普通科国際コース(62-63) 文理クラス(62) アスリートクラス(50) | 379名(651名) | 半数以上が関関同立合格! 特に関西大学が多い |
| 清風高校 | 大阪市 | 理Ⅲ6か年編入コース(71) 理数コース(67) 文理コース(61) | 202名(不明) | 関関同立なら6か年編入コースにいないと厳しい 指定校推薦は少なめ |
| 大阪桐蔭高校 | 大東市 | I類エクシードコース(70) I類特進コース(69) Ⅲ類体育芸術コース(52) | 339名(656名) | 関関同立合格ランキング上位校 関関同立どこも同じぐらいの合格者数 |
| 近大付属高校 | 東大阪市 | Super文理コース(70) 特進文理コース(65-67) 英語特化コース(61) 進学コース(59) | 285名(984名) | |
| 明星高校 | 大阪市 | 文理選抜コース(70) 文理コース(65) | 187名(280名)※1 | 関関同立レベルでは現役合格と浪人合格が半々ぐらい |
| 追手門学院高校 | 茨木市 | 創造コース(67) 特選SSコース(67) Ⅰ類コース(63) Ⅱ類コース(58) Ⅱ類スポーツコース(?) | 243名(440名) | 半数以上が関関同立合格! 関西大学、立命館大学が多い |
| 箕面自由学園高校 | 豊中市 | Ⅰ類SS特進コース(62) Ⅰ類スーパー特進コース(62) Ⅰ類特別進学コース(55) Ⅱ類文理探究コース(51) Ⅱ類クラブ選抜コース(45) | 417名(806名) | 関学合格者が多い 勉強がっつりやる学校 |
| 興國高校 | 大阪市 | スーパーアドバンスコース(56) プレミアムアドバンスコース(50) アスリートアドバンスコース(50) キャリアトライコース(45) アカデミアコース(42) ITビジネス科(42) | 158名※2 | 指定校推薦やスポーツ推薦、 商業科推薦など、とにかく推薦が多い! 偏差値の割に合格実績の高い高校。 |
※1・・・多分現役+既卒(浪人)の人数
※2・・・現役かどうか不明


